Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 29,564 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.