Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 26,583 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 7,800 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $391.36 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.