Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 26,583 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.