Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 18,660 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 5,500 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $887.57 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.