Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Villalba | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,420.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | 
| Población | 16,897 habitantes | 23,113 habitantes | 
| Empleo total | 3,400 habitantes | 6,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 20.20 % | 
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $678.42 | $499.18 | 
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $14,270,369.00 | 
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $599,835.10 | 
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.