Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 18,660 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 5,500 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $887.57 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $9,203,468.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.