Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,190.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 39,941 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,468.72 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $-9,488,705.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $26,407,242.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $5,235,436.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.