Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 5,786 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.