Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 5,786 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.