Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 23,113 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.