Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 5,786 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.