Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 89,307 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 35,100 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.