Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 5,786 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.