Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 5,786 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.