Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 11,074 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.