Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.