Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Coamo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,634.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | 
| Población | 11,074 habitantes | 39,558 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 8,890 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $615.29 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $2,493,049.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $13,362,378.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $6,496,214.85 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,541,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.