Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Peñuelas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,299.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | 
| Población | 11,074 habitantes | 21,117 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 5,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.60 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 60.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,104.50 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $6,291,737.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $17,646,278.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.