Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Sebastián | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,519.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | 
| Población | 11,074 habitantes | 38,202 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.90 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 55.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $619.65 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $3,362,661.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $15,963,387.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,683,592.00 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $2,261,086.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.