Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 11,074 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.