Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 11,074 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.