Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 11,074 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | |
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.