Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | 
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.