Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 77,748 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 20,200 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $731,120.00 | 
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.