Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 77,748 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.