Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 77,748 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.