Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 77,748 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.