Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 77,748 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.