Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 77,748 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.