Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 77,748 habitantes | 32,321 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,075.56 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-2,684,592.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $19,045,122.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.