Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 37,117 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 9,100 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $412.89 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.