Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 37,117 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.