Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,363.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt |
Población | 73,980 habitantes | 51,009 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 10.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $599.08 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-3,905,484.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $18,693,165.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.