Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Peñuelas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $7,299.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | 
| Población | 37,117 habitantes | 21,117 habitantes | 
| Empleo total | 9,100 habitantes | 5,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 16.60 % | 
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 60.30 % | 
| Deuda per cápita | $412.89 | $1,104.50 | 
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $6,291,737.00 | 
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $17,646,278.00 | 
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.