Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 28,846 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.