Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 37,117 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.