Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vega Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,102.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | 
| Población | 37,117 habitantes | 53,674 habitantes | 
| Empleo total | 9,100 habitantes | 11,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.90 % | 
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $412.89 | $817.43 | 
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $2,693,905.00 | 
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $18,054,835.00 | 
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,619,544.00 | 
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,914,844.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.