Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 29,564 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.