Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vieques | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $8,821.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | 
| Población | 37,117 habitantes | 8,825 habitantes | 
| Empleo total | 9,100 habitantes | 2,940 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 10.60 % | 
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 43.20 % | 
| Deuda per cápita | $412.89 | $1,110.95 | 
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $318,451.00 | 
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $13,862,701.00 | 
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $595,391.21 | 
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,057,829.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.