Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Morovis | Municipio de Maunabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,465.00 | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 31,603 habitantes | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.50 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $605.72 | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $-1,090,499.00 | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $10,514,732.00 | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $517,731.00 | $831,777.02 | 
| Ingreso IVU | $1,453,225.00 | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.