Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 26,448 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.