Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 26,448 habitantes | 44,796 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.