Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 26,448 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.