Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 26,448 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.