Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 26,448 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.