Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Fajardo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $10,609.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | 
| Población | 46,477 habitantes | 32,219 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 9,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 41.80 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,114.58 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $18,116,122.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $22,002,261.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $5,520,487.00 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $4,841,531.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.