Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Toa Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,347.00 | $13,689.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | 
| Población | 28,805 habitantes | 73,980 habitantes | 
| Empleo total | 6,300 habitantes | 24,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 8.40 % | 
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 35.20 % | 
| Deuda per cápita | $579.35 | $423.61 | 
| Superávit/Déficit | $2,126,786.00 | $-4,355,140.00 | 
| Presupuesto | $11,661,972.00 | $20,342,995.00 | 
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $1,490,501.00 | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.