Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 17,472 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.