Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 17,472 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.