Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 17,472 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.